 
            库拉提尔特
              Al-Khuraitiat
            球队市值:€2980000
            | 所属联赛 | : | 卡塔乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 库拉提尔特(英文名:Al-Khuraitiat,粤语名:库拉提尔特), 是卡塔乙联赛的一支足球俱乐部,当前库拉提尔特的市值为:€2980000,库拉提尔特共有球员22人,外籍球员9人,我们将为你实时更新库拉提尔特赛事数据信息。 | ||||||
库拉提尔特荣誉榜
            - 
                     卡塔尔乙级联赛冠军x 2 2019-20202003-2004
- 
                     升入甲级联赛x 3 2019-20202007-20082003-2004
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 |  阿里·阿利亚齐迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  苏莱曼·阿内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 |  博尼法斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  凯斯·纳杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 |  阿尤布·卡斯米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  约瑟夫·埃尔·纳瑙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  赛义德·阿尔哈吉·埃萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 |  拉希德·提比卡宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  罗迪高达巴达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  瓦西姆·布伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  佩詹·蒙塔扎里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 |  约旦·格勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 |  艾哈迈德·苏菲安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 |  穆罕默德·萨拉赫·埃尔尼尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 |  穆罕默德·哈桑·阿拉齐布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-25 |  罗迪高达巴达 | 赖扬 |  赖扬 | 已签约 | 
| 2025-08-19 |  博尼法斯 | 艾拉华特 |  艾拉华特 | 已签约 | 
| 2025-08-19 |  约旦·格勒 | 布加勒斯特星 |  布加勒斯特星 | 已签约 | 
| 2025-07-25 |  阿尤布·卡斯米 | 布赖代先锋 |  布赖代先锋 | 已签约 | 
| 2025-07-11 |  阿里·阿利亚齐迪 | 乌姆沙拉尔 |  乌姆沙拉尔 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  穆罕默德·萨拉赫·埃尔尼尔 | 库拉提尔特 |  库拉提尔特 | 已解约 | 
| 2025-02-10 |  约旦·格勒 | 斯洛博齐亚 |  斯洛博齐亚 | 转会 | 
| 2025-01-08 |  穆罕默德·萨拉赫·埃尔尼尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-09-12 |  博尼法斯 | FC万 | 已签约 | |
| 2024-08-26 |  阿尤布·卡斯米 | 拉巴特联盟 |  拉巴特联盟 | 已签约 | 
| 2024-07-28 |  穆罕默德·哈桑·阿拉齐布 | 舒马尔 |  舒马尔 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  阿里·阿利亚齐迪 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  穆罕默德·萨拉赫·埃尔尼尔 | 穆艾塔罗 |  穆艾塔罗 | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  约旦·格勒 | 韦尔 |  韦尔 | 已签约 | 
| 2023-09-20 |  罗迪高达巴达 | 萨德 |  萨德 | 已签约 | 
| 2023-07-24 |  穆罕默德·萨拉赫·埃尔尼尔 | 阿拉比SC |  阿拉比SC | 已签约 | 
| 2023-07-21 |  约旦·格勒 | 塞林巴尔 |  塞林巴尔 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  佩詹·蒙塔扎里 | 库拉提尔特 |  库拉提尔特 | 退役 | 
| 2023-07-01 |  阿里·阿利亚齐迪 | 乌姆沙拉尔 |  乌姆沙拉尔 | 已解约 | 
| 2023-07-01 | 库拉提尔特 |  库拉提尔特 | 退役 | |
| 2023-07-01 | 库拉提尔特 |  库拉提尔特 | 已签约 | |
| 2023-06-30 |  阿里·阿利亚齐迪 | 阿尔科尔 |  阿尔科尔 | 租借结束 | 
| 2022-09-02 |  阿里·阿利亚齐迪 | 乌姆沙拉尔 |  乌姆沙拉尔 | 租借 | 
| 2022-07-28 |  约旦·格勒 | 瑞普斯威尔 |  瑞普斯威尔 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  瓦西姆·布伊 | 库拉提尔特 |  库拉提尔特 | 退役 | 
| 2022-06-30 |  穆罕默德·萨拉赫·埃尔尼尔 | 赛利亚 |  赛利亚 | 租借结束 | 
| 2021-08-14 |  穆罕默德·萨拉赫·埃尔尼尔 | 阿拉比SC |  阿拉比SC | 租借 | 
| 2021-08-08 |  阿尤布·卡斯米 | 莫罗迪亚 |  莫罗迪亚 | 已签约 | 
| 2021-08-06 |  阿里·阿利亚齐迪 | 赖扬 |  赖扬 | 已签约 | 
| 2021-07-17 |  瓦西姆·布伊 | 利兹联 |  利兹联 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 舒马尔 |  舒马尔 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 库拉提尔特 |  库拉提尔特 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 库拉提尔特 |  库拉提尔特 | 退役 | |
| 2021-04-01 | 库拉提尔特 |  库拉提尔特 | 已签约 | |
| 2021-01-10 |  穆罕默德·哈桑·阿拉齐布 | 多哈国民 |  多哈国民 | 已签约 | 
| 2020-09-01 | 加拉法 |  加拉法 | 已签约 | |
| 2020-09-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2020-07-28 |  罗迪高达巴达 | 赖扬 |  赖扬 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  约瑟夫·埃尔·纳瑙 | 莫罗迪亚 |  莫罗迪亚 | 已签约 | 
| 2019-08-04 |  佩詹·蒙塔扎里 | 德黑兰独立 |  德黑兰独立 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 库拉提尔特 |  库拉提尔特 | 退役 | |
| 2019-07-01 |  约旦·格勒 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 阿拉比SC |  阿拉比SC | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  约瑟夫·埃尔·纳瑙 | 库拉提尔特 |  库拉提尔特 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  阿尤布·卡斯米 | 哈撒那 |  哈撒那 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 阿尔科尔 |  阿尔科尔 | 已签约 | |
| 2019-06-30 |  瓦西姆·布伊 | 兹沃勒 |  兹沃勒 | 租借结束 | 
| 2019-01-01 |  约旦·格勒 | 温特图尔 |  温特图尔 | 已解约 | 
| 2018-09-01 |  约瑟夫·埃尔·纳瑙 | 库拉提尔特 |  库拉提尔特 | 转会 | 
| 2018-08-24 |  瓦西姆·布伊 | 利兹联 |  利兹联 | 租借 | 
| 2018-08-01 |  拉希德·提比卡宁 | 拉巴特联盟 |  拉巴特联盟 | 转会 | 
| 2018-07-17 |  约瑟夫·埃尔·纳瑙 | 哈撒那 |  哈撒那 | 转会 | 
| 2018-07-17 |  约瑟夫·埃尔·纳瑙 | 哈撒那 |  哈撒那 | 已签约 | 
| 2018-07-05 |  约旦·格勒 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 艾马希亚 |  艾马希亚 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  穆罕默德·萨拉赫·埃尔尼尔 | 艾马希亚 |  艾马希亚 | 已签约 | 
| 2018-06-30 |  拉希德·提比卡宁 | 库拉提尔特 |  库拉提尔特 | 租借结束 | 
| 2017-12-31 |  瓦西姆·布伊 | 利安尼沙 |  利安尼沙 | 租借结束 | 
| 2017-08-23 |  穆罕默德·萨拉赫·埃尔尼尔 | 赖扬 |  赖扬 | 已签约 | 
| 2017-08-04 |  约瑟夫·埃尔·纳瑙 | 拉巴特联盟 |  拉巴特联盟 | 转会 | 
| 2017-08-04 |  约瑟夫·埃尔·纳瑙 | 拉巴特联盟 |  拉巴特联盟 | 已签约 | 
| 2017-08-02 |  瓦西姆·布伊 | 利兹联 |  利兹联 | 租借 | 
| 2017-08-01 |  瓦西姆·布伊 | 尤文图斯 |  尤文图斯 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  约旦·格勒 | 南特B队 |  南特B队 | 已解约 | 
| 2017-07-01 |  佩詹·蒙塔扎里 | 多哈国民 |  多哈国民 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  拉希德·提比卡宁 | 拉巴特联盟 |  拉巴特联盟 | 转会 | 
| 2017-06-30 |  瓦西姆·布伊 | 兹沃勒 |  兹沃勒 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 |  拉希德·提比卡宁 | 库拉提尔特 |  库拉提尔特 | 租借结束 | 
| 2017-01-31 |  瓦西姆·布伊 | 尤文图斯 |  尤文图斯 | 租借 | 
| 2017-01-28 |  拉希德·提比卡宁 | 拉巴特联盟 |  拉巴特联盟 | 租借 | 
| 2017-01-01 |  瓦西姆·布伊 | 巴勒莫 |  巴勒莫 | 租借结束 | 
| 2016-10-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2016-08-31 |  阿尤布·卡斯米 | 卡萨布兰卡维达德 |  卡萨布兰卡维达德 | 已签约 | 
| 2016-08-26 |  瓦西姆·布伊 | 尤文图斯 |  尤文图斯 | 租借 | 
| 2016-07-01 | 多哈国民 |  多哈国民 | 已解约 | |
| 2016-07-01 |  拉希德·提比卡宁 | OCK奥林匹克 |  OCK奥林匹克 | 转会 | 
| 2016-06-30 |  瓦西姆·布伊 | 兹沃勒 |  兹沃勒 | 租借结束 | 
| 2016-01-31 | 库拉提尔特 |  库拉提尔特 | 已签约 | |
| 2016-01-01 |  穆罕默德·哈桑·阿拉齐布 | 加拉法 |  加拉法 | 已签约 | 
| 2015-08-31 |  瓦西姆·布伊 | 尤文图斯 |  尤文图斯 | 租借 | 
| 2015-07-20 |  约瑟夫·埃尔·纳瑙 | 拉贾卡萨布兰卡竞技 |  拉贾卡萨布兰卡竞技 | 转会 | 
| 2015-07-20 |  约瑟夫·埃尔·纳瑙 | 拉贾卡萨布兰卡竞技 |  拉贾卡萨布兰卡竞技 | 转会 | 
| 2015-07-01 |  佩詹·蒙塔扎里 | 乌姆沙拉尔 |  乌姆沙拉尔 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 華卡拉SC | 已签约 | ||
| 2015-07-01 |  穆罕默德·萨拉赫·埃尔尼尔 | 赛利亚 |  赛利亚 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  约旦·格勒 | 圣吉纳维夫 |  圣吉纳维夫 | 已签约 | 
| 2015-06-30 |  瓦西姆·布伊 | 帕纳辛纳科斯 |  帕纳辛纳科斯 | 租借结束 | 
| 2015-06-30 |  罗迪高达巴达 | 萨德 |  萨德 | 租借结束 | 
| 2014-07-28 |  瓦西姆·布伊 | 尤文图斯 |  尤文图斯 | 租借 | 
| 2014-06-30 |  瓦西姆·布伊 | 汉堡 |  汉堡 | 租借结束 | 
| 2014-02-01 |  罗迪高达巴达 | 赖扬 |  赖扬 | 租借 | 
| 2014-01-18 |  瓦西姆·布伊 | 尤文图斯 |  尤文图斯 | 租借 | 
| 2014-01-02 |  佩詹·蒙塔扎里 | 德黑兰独立 |  德黑兰独立 | 转会 | 
| 2013-07-31 |  穆罕默德·萨拉赫·埃尔尼尔 | 赖扬 |  赖扬 | 已签约 | 
| 2013-06-30 |  瓦西姆·布伊 | 布雷西亚 |  布雷西亚 | 租借结束 | 
| 2012-07-01 | 卡塔尔SC |  卡塔尔SC | 已签约 | |
| 2012-01-31 |  瓦西姆·布伊 | 阿贾克斯U19 |  阿贾克斯U19 | 转会 | 
| 2012-01-01 | 杜海勒 |  杜海勒 | 已签约 | |
| 2011-08-01 |  拉希德·提比卡宁 | 德巴 |  德巴 | 转会 | 
| 2011-08-01 | 華卡拉SC | 已签约 | ||
| 2011-07-01 |  罗迪高达巴达 | 贝西克塔斯 |  贝西克塔斯 | 转会 | 
| 2011-07-01 |  穆罕默德·哈桑·阿拉齐布 | 阿拉比SC |  阿拉比SC | 已签约 | 
| 2011-06-30 |  罗迪高达巴达 | 赖扬 |  赖扬 | 租借结束 | 
| 2011-01-20 |  罗迪高达巴达 | 贝西克塔斯 |  贝西克塔斯 | 租借 | 
| 2011-01-01 | 特温特 |  特温特 | 已签约 | |
| 2010-08-01 |  拉希德·提比卡宁 | 索非亚列夫斯基 |  索非亚列夫斯基 | 转会 | 
| 2010-07-30 |  拉希德·提比卡宁 | 德巴 |  德巴 | 租借结束 | 
| 2010-07-01 | 迪拜胜利 |  迪拜胜利 | 已签约 | |
| 2010-07-01 |  瓦西姆·布伊 | 阿贾克斯U17 | 已签约 | |
| 2009-08-29 |  罗迪高达巴达 | 加济安泰普大都会 |  加济安泰普大都会 | 转会 | 
| 2009-07-01 | 華卡拉SC | 已签约 | ||
| 2009-07-01 | 萨德 |  萨德 | 已签约 | |
| 2009-07-01 | 艾马希亚 |  艾马希亚 | 已签约 | |
| 2009-07-01 |  拉希德·提比卡宁 | 索非亚列夫斯基 |  索非亚列夫斯基 | 租借 | 
| 2008-07-29 |  罗迪高达巴达 | 桑托斯 |  桑托斯 | 已签约 | 
| 2007-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2007-07-01 | 布雷达 |  布雷达 | 已签约 | |
| 2006-07-01 |  佩詹·蒙塔扎里 | 胡齐斯坦钢铁 |  胡齐斯坦钢铁 | 已签约 | 
| 2006-01-01 |  罗迪高达巴达 | 戈亚斯 |  戈亚斯 | 已签约 | 
| 2003-01-01 |  罗迪高达巴达 | 塞阿拉 |  塞阿拉 | 已签约 | 
| 2002-07-01 |  罗迪高达巴达 | 格雷米奥 |  格雷米奥 | 已签约 | 
| 2002-07-01 | 布雷达U19 |  布雷达U19 | 已签约 | |
| 2002-01-01 |  罗迪高达巴达 | 利梅拉国际 | 已签约 | |
| 2001-07-01 |  罗迪高达巴达 | 费罗维里AC | 已签约 | |
| 2001-05-01 |  罗迪高达巴达 | 圣安德雷 |  圣安德雷 | 已签约 | 
| 2001-01-01 |  罗迪高达巴达 | 圣本图 |  圣本图 | 已签约 | 
| 1999-07-01 | 乌德勒支U19 |  乌德勒支U19 | 已签约 | |
| 1999-01-01 |  罗迪高达巴达 | 自由球员 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-25 |  罗迪高达巴达 | 库拉提尔特 |  库拉提尔特 | 已签约 | 
| 2025-08-19 |  约旦·格勒 | 库拉提尔特 |  库拉提尔特 | 已签约 | 
| 2025-08-19 |  博尼法斯 | 库拉提尔特 |  库拉提尔特 | 已签约 | 
| 2025-07-25 |  阿尤布·卡斯米 | 库拉提尔特 |  库拉提尔特 | 已签约 | 
| 2025-07-11 |  阿里·阿利亚齐迪 | 库拉提尔特 |  库拉提尔特 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  穆罕默德·萨拉赫·埃尔尼尔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-02-10 |  约旦·格勒 | 布加勒斯特星 |  布加勒斯特星 | 转会 | 
| 2025-01-08 |  穆罕默德·萨拉赫·埃尔尼尔 | 库拉提尔特 | 已签约 | |
| 2024-09-12 |  博尼法斯 | 艾拉华特 | 已签约 | |
| 2024-08-26 |  阿尤布·卡斯米 | 布赖代先锋 |  布赖代先锋 | 已签约 | 
| 2024-07-28 |  穆罕默德·哈桑·阿拉齐布 | 库拉提尔特 |  库拉提尔特 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  阿里·阿利亚齐迪 | 乌姆沙拉尔 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  约旦·格勒 | 斯洛博齐亚 |  斯洛博齐亚 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  穆罕默德·萨拉赫·埃尔尼尔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-09-20 |  罗迪高达巴达 | 赖扬 |  赖扬 | 已签约 | 
| 2023-07-24 |  穆罕默德·萨拉赫·埃尔尼尔 | 穆艾塔罗 |  穆艾塔罗 | 已签约 | 
| 2023-07-21 |  约旦·格勒 | 韦尔 |  韦尔 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  阿里·阿利亚齐迪 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-06-30 |  阿里·阿利亚齐迪 | 乌姆沙拉尔 |  乌姆沙拉尔 | 租借结束 | 
| 2022-09-02 |  阿里·阿利亚齐迪 | 阿尔科尔 |  阿尔科尔 | 租借 | 
| 2022-08-13 |  博尼法斯 | FC万 | 已签约 | |
| 2022-07-28 |  约旦·格勒 | 塞林巴尔 |  塞林巴尔 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  穆罕默德·萨拉赫·埃尔尼尔 | 阿拉比SC |  阿拉比SC | 租借结束 | 
| 2021-08-14 |  穆罕默德·萨拉赫·埃尔尼尔 | 赛利亚 |  赛利亚 | 租借 | 
| 2021-08-08 |  阿尤布·卡斯米 | 拉巴特联盟 |  拉巴特联盟 | 已签约 | 
| 2021-08-06 |  阿里·阿利亚齐迪 | 乌姆沙拉尔 |  乌姆沙拉尔 | 已签约 | 
| 2021-07-17 |  瓦西姆·布伊 | 库拉提尔特 |  库拉提尔特 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 库拉提尔特 |  库拉提尔特 | 已签约 | |
| 2021-04-01 | 舒马尔 |  舒马尔 | 已签约 | |
| 2021-01-10 |  穆罕默德·哈桑·阿拉齐布 | 舒马尔 |  舒马尔 | 已签约 | 
| 2020-09-01 | 库拉提尔特 |  库拉提尔特 | 已签约 | |
| 2020-09-01 | 库拉提尔特 | 已签约 | ||
| 2020-07-28 |  罗迪高达巴达 | 萨德 |  萨德 | 已签约 | 
| 2019-08-04 |  佩詹·蒙塔扎里 | 库拉提尔特 |  库拉提尔特 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  约旦·格勒 | 瑞普斯威尔 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 库拉提尔特 |  库拉提尔特 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  约瑟夫·埃尔·纳瑙 | 莫罗迪亚 |  莫罗迪亚 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  阿尤布·卡斯米 | 莫罗迪亚 |  莫罗迪亚 | 已签约 | 
| 2019-06-30 |  瓦西姆·布伊 | 利兹联 |  利兹联 | 租借结束 | 
| 2019-01-01 |  约旦·格勒 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2018-08-24 |  瓦西姆·布伊 | 兹沃勒 |  兹沃勒 | 租借 | 
| 2018-08-01 |  拉希德·提比卡宁 | 赛利亚 |  赛利亚 | 转会 | 
| 2018-07-17 |  约瑟夫·埃尔·纳瑙 | 库拉提尔特 |  库拉提尔特 | 已签约 | 
| 2018-07-17 |  约瑟夫·埃尔·纳瑙 | 库拉提尔特 |  库拉提尔特 | 转会 | 
| 2018-07-05 |  约旦·格勒 | 温特图尔 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  阿里·阿利亚齐迪 | 赖扬 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 阿尔科尔 |  阿尔科尔 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  穆罕默德·萨拉赫·埃尔尼尔 | 阿拉比SC |  阿拉比SC | 已签约 | 
| 2018-06-30 |  拉希德·提比卡宁 | 拉巴特联盟 |  拉巴特联盟 | 租借结束 | 
| 2017-12-31 |  瓦西姆·布伊 | 利兹联 |  利兹联 | 租借结束 | 
| 2017-08-23 |  穆罕默德·萨拉赫·埃尔尼尔 | 艾马希亚 |  艾马希亚 | 已签约 | 
| 2017-08-04 |  约瑟夫·埃尔·纳瑙 | 哈撒那 |  哈撒那 | 已签约 | 
| 2017-08-04 |  约瑟夫·埃尔·纳瑙 | 哈撒那 |  哈撒那 | 转会 | 
| 2017-08-02 |  瓦西姆·布伊 | 利安尼沙 |  利安尼沙 | 租借 | 
| 2017-08-01 |  瓦西姆·布伊 | 利兹联 |  利兹联 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  约旦·格勒 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2017-07-01 |  拉希德·提比卡宁 | 库拉提尔特 |  库拉提尔特 | 转会 | 
| 2017-07-01 |  佩詹·蒙塔扎里 | 德黑兰独立 |  德黑兰独立 | 已签约 | 
| 2017-06-30 |  拉希德·提比卡宁 | 拉巴特联盟 |  拉巴特联盟 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 |  瓦西姆·布伊 | 尤文图斯 |  尤文图斯 | 租借结束 | 
| 2017-01-31 |  瓦西姆·布伊 | 兹沃勒 |  兹沃勒 | 租借 | 
| 2017-01-28 |  拉希德·提比卡宁 | 库拉提尔特 |  库拉提尔特 | 租借 | 
| 2017-01-01 |  瓦西姆·布伊 | 尤文图斯 |  尤文图斯 | 租借结束 | 
| 2016-10-01 | 库拉提尔特 | 已签约 | ||
| 2016-08-31 |  阿尤布·卡斯米 | 哈撒那 |  哈撒那 | 已签约 | 
| 2016-08-26 |  瓦西姆·布伊 | 巴勒莫 |  巴勒莫 | 租借 | 
| 2016-07-01 |  约旦·格勒 | 南特B队 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  拉希德·提比卡宁 | 拉巴特联盟 |  拉巴特联盟 | 转会 | 
| 2016-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2016-07-01 | 加拉法 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 | 艾马希亚 | 已签约 | ||
| 2016-06-30 |  瓦西姆·布伊 | 尤文图斯 |  尤文图斯 | 租借结束 | 
| 2016-01-31 | 多哈阿赫利 |  多哈阿赫利 | 已签约 | |
| 2016-01-01 |  穆罕默德·哈桑·阿拉齐布 | 多哈阿赫利 |  多哈阿赫利 | 已签约 | 
| 2015-08-31 |  瓦西姆·布伊 | 兹沃勒 |  兹沃勒 | 租借 | 
| 2015-07-20 |  约瑟夫·埃尔·纳瑙 | 拉巴特联盟 |  拉巴特联盟 | 转会 | 
| 2015-07-20 |  约瑟夫·埃尔·纳瑙 | 拉巴特联盟 |  拉巴特联盟 | 转会 | 
| 2015-07-01 |  佩詹·蒙塔扎里 | 多哈阿赫利 |  多哈阿赫利 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  穆罕默德·萨拉赫·埃尔尼尔 | 赖扬 |  赖扬 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 库拉提尔特 | 已签约 | ||
| 2015-06-30 |  罗迪高达巴达 | 赖扬 |  赖扬 | 租借结束 | 
| 2015-06-30 |  瓦西姆·布伊 | 尤文图斯 |  尤文图斯 | 租借结束 | 
| 2014-07-28 |  瓦西姆·布伊 | 帕纳辛纳科斯 |  帕纳辛纳科斯 | 租借 | 
| 2014-07-01 |  拉希德·提比卡宁 | OCK奥林匹克 | 转会 | |
| 2014-07-01 |  约瑟夫·埃尔·纳瑙 | 拉贾卡萨布兰卡竞技 | 转会 | |
| 2014-07-01 |  约旦·格勒 | 圣吉纳维夫 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  约瑟夫·埃尔·纳瑙 | 拉贾卡萨布兰卡竞技 | 转会 | |
| 2014-06-30 |  瓦西姆·布伊 | 尤文图斯 |  尤文图斯 | 租借结束 | 
| 2014-02-01 |  罗迪高达巴达 | 萨德 |  萨德 | 租借 | 
| 2014-01-18 |  瓦西姆·布伊 | 汉堡 |  汉堡 | 租借 | 
| 2014-01-02 |  佩詹·蒙塔扎里 | 乌姆沙拉尔 |  乌姆沙拉尔 | 转会 | 
| 2013-07-31 |  穆罕默德·萨拉赫·埃尔尼尔 | 赛利亚 |  赛利亚 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  瓦西姆·布伊 | 尤文图斯 | 已签约 | |
| 2012-08-31 |  瓦西姆·布伊 | 布雷西亚 | 租借 | |
| 2012-07-01 | 華卡拉SC |  華卡拉SC | 已签约 | |
| 2012-01-01 | 卡塔尔SC |  卡塔尔SC | 已签约 | |
| 2011-08-01 | 杜海勒 | 已签约 | ||
| 2011-07-01 |  穆罕默德·哈桑·阿拉齐布 | 加拉法 |  加拉法 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  罗迪高达巴达 | 赖扬 |  赖扬 | 转会 | 
| 2011-06-30 |  罗迪高达巴达 | 贝西克塔斯 |  贝西克塔斯 | 租借结束 | 
| 2011-01-20 |  罗迪高达巴达 | 赖扬 |  赖扬 | 租借 | 
| 2011-01-01 | 華卡拉SC |  華卡拉SC | 已签约 | |
| 2010-08-01 |  拉希德·提比卡宁 | 德巴 |  德巴 | 转会 | 
| 2010-07-30 |  拉希德·提比卡宁 | 索非亚列夫斯基 |  索非亚列夫斯基 | 租借结束 | 
| 2010-07-01 |  瓦西姆·布伊 | 阿贾克斯U19 | 已签约 | |
| 2010-07-01 | 特温特 |  特温特 | 已签约 | |
| 2009-08-29 |  罗迪高达巴达 | 贝西克塔斯 |  贝西克塔斯 | 转会 | 
| 2009-07-01 | 迪拜胜利 | 已签约 | ||
| 2009-07-01 | 库拉提尔特 |  库拉提尔特 | 已签约 | |
| 2009-07-01 |  瓦西姆·布伊 | 阿贾克斯U17 | 已签约 | |
| 2009-07-01 |  拉希德·提比卡宁 | 德巴 |  德巴 | 租借 | 
| 2009-07-01 | 阿拉比SC |  阿拉比SC | 已签约 | |
| 2008-07-29 |  罗迪高达巴达 | 加济安泰普大都会 |  加济安泰普大都会 | 已签约 | 
| 2008-07-01 |  拉希德·提比卡宁 | 索非亚列夫斯基 | 转会 | |
| 2007-07-01 | 華卡拉SC |  華卡拉SC | 已签约 | |
| 2007-07-01 | 艾马希亚 | 已签约 | ||
| 2006-07-01 |  佩詹·蒙塔扎里 | 德黑兰独立 |  德黑兰独立 | 已签约 | 
| 2006-01-01 |  罗迪高达巴达 | 桑托斯 |  桑托斯 | 已签约 | 
| 2004-07-01 |  佩詹·蒙塔扎里 | 胡齐斯坦钢铁 | 已签约 | |
| 2004-01-01 |  罗迪高达巴达 | 戈亚斯 | 已签约 | |
| 2002-07-01 | 布雷达 |  布雷达 | 已签约 | |
