 
            奥曼尼纽
              Osmaniyespor
            球队市值:10000
            | 所属联赛 | : | 土丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 奥曼尼纽(英文名:Osmaniyespor,粤语名:奥曼尼纽), 是土丙联赛的一支足球俱乐部,当前奥曼尼纽的市值为:10000,奥曼尼纽共有球员25人,外籍球员17人,我们将为你实时更新奥曼尼纽赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 |  阿尔珀·阿斯金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  哈里尔·伊吉特·伊梅兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 |  穆罕默德·通杰尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 |  阿卜杜拉赫曼·卡格拉尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 |  德里克塔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 |  戈克尼兹·瓦罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 |  奥坎·萨拉科格鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 |  德德·塞利克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 52 |  托尔加汉·奇切克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-09 |  戈克尼兹·瓦罗 | 阿特华 |  阿特华 | 已签约 | 
| 2025-09-01 | 巴伊布特 |  巴伊布特 | 已签约 | |
| 2025-09-01 | 巴伊布特 |  巴伊布特 | 已签约 | |
| 2025-09-01 |  哈里尔·伊吉特·伊梅兹 | 伊斯坦堡士邦 |  伊斯坦堡士邦 | 已签约 | 
| 2025-09-01 | 奥曼尼纽 |  奥曼尼纽 | 已签约 | |
| 2025-09-01 | 阿特华 |  阿特华 | 已签约 | |
| 2025-09-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2025-08-18 | 奥曼尼纽 |  奥曼尼纽 | 已签约 | |
| 2025-08-16 | 奥曼尼纽 |  奥曼尼纽 | 已签约 | |
| 2025-08-10 | 奥曼尼纽 |  奥曼尼纽 | 已签约 | |
| 2025-08-01 | 奥曼尼纽 |  奥曼尼纽 | 已签约 | |
| 2025-07-22 | 奥曼尼纽 |  奥曼尼纽 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 奥曼尼纽 |  奥曼尼纽 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | 奥曼尼纽 |  奥曼尼纽 | 已解约 | |
| 2025-06-30 | 奥曼尼纽 |  奥曼尼纽 | 租借结束 | |
| 2025-06-10 | 奥曼尼纽 |  奥曼尼纽 | 已解约 | |
| 2025-01-16 | 阿蒂亚马尼体育 |  阿蒂亚马尼体育 | 已签约 | |
| 2025-01-13 | 基森海尔 |  基森海尔 | 已解约 | |
| 2024-10-04 | 贝特曼 |  贝特曼 | 已签约 | |
| 2024-09-13 | 艾内西尔 |  艾内西尔 | 已签约 | |
| 2024-09-10 |  戈克尼兹·瓦罗 | 基森海尔 |  基森海尔 | 已签约 | 
| 2024-09-03 | 伊梅斯古特 |  伊梅斯古特 | 已签约 | |
| 2024-09-02 | 长岛野狮 |  长岛野狮 | 已签约 | |
| 2024-09-01 | 哈斯特帕 |  哈斯特帕 | 已签约 | |
| 2024-08-13 | 阿菲永士邦 |  阿菲永士邦 | 已签约 | |
| 2024-08-02 | 埃尔巴士邦 |  埃尔巴士邦 | 已签约 | |
| 2024-07-27 | 塔拉斯古库 |  塔拉斯古库 | 已签约 | |
| 2024-07-03 | 卡拉科普鲁 |  卡拉科普鲁 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  德里克塔斯 | 奥曼尼纽 |  奥曼尼纽 | 已解约 | 
| 2024-06-30 | 塔拉斯古库 |  塔拉斯古库 | 租借结束 | |
| 2024-06-30 |  哈里尔·伊吉特·伊梅兹 | 塔普兹克 |  塔普兹克 | 租借结束 | 
| 2024-01-19 |  德里克塔斯 | 安卡拉体育 |  安卡拉体育 | 已签约 | 
| 2024-01-19 | 埃菲尔09 |  埃菲尔09 | 已签约 | |
| 2024-01-17 | 库塔艾士邦 |  库塔艾士邦 | 已签约 | |
| 2023-10-06 | 长岛野狮 |  长岛野狮 | 已签约 | |
| 2023-09-15 | 安泰普FK U19 |  安泰普FK U19 | 已签约 | |
| 2023-09-15 | 阿兰亚士邦U19 |  阿兰亚士邦U19 | 已签约 | |
| 2023-09-06 |  德里克塔斯 | 厄洛克士邦 |  厄洛克士邦 | 已签约 | 
| 2023-09-04 | 长岛野狮 |  长岛野狮 | 已签约 | |
| 2023-09-04 | 法特萨 |  法特萨 | 已签约 | |
| 2023-08-28 | 基森海尔 |  基森海尔 | 已签约 | |
| 2023-08-24 |  哈里尔·伊吉特·伊梅兹 | 伊斯坦堡士邦 |  伊斯坦堡士邦 | 租借 | 
| 2023-08-08 | 卡斯帕萨U19 |  卡斯帕萨U19 | 已签约 | |
| 2023-07-20 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 |  凯佩兹比勒迪亚士邦 | 已签约 | |
| 2023-07-06 | 加斯塔摩奴士邦 |  加斯塔摩奴士邦 | 已签约 | |
| 2023-07-02 | 阿卡沙雷士邦 |  阿卡沙雷士邦 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  托尔加汉·奇切克 | 奥曼尼纽 |  奥曼尼纽 | 已解约 | 
| 2023-06-30 |  哈里尔·伊吉特·伊梅兹 | 安卡拉德米斯堡 |  安卡拉德米斯堡 | 租借结束 | 
| 2023-01-26 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2023-01-24 | 梅内门 |  梅内门 | 已签约 | |
| 2023-01-13 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2023-01-12 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2023-01-12 | 厄洛克士邦 |  厄洛克士邦 | 已签约 | |
| 2023-01-12 | 伊尼高尔士邦 |  伊尼高尔士邦 | 已签约 | |
| 2022-09-07 |  戈克尼兹·瓦罗 | 巴伊布特 |  巴伊布特 | 已签约 | 
| 2022-09-07 | 乌特科伊 |  乌特科伊 | 已签约 | |
| 2022-09-07 |  托尔加汉·奇切克 | 哈斯特帕 |  哈斯特帕 | 已签约 | 
| 2022-09-06 | 杜古雷士邦 |  杜古雷士邦 | 已解约 | |
| 2022-09-01 | 法特萨 |  法特萨 | 已签约 | |
| 2022-08-15 |  德里克塔斯 | 佩迪卡斯堡 |  佩迪卡斯堡 | 已签约 | 
| 2022-08-12 |  哈里尔·伊吉特·伊梅兹 | 伊斯坦堡士邦 |  伊斯坦堡士邦 | 租借 | 
| 2022-07-30 | 波德鲁姆士邦 |  波德鲁姆士邦 | 已签约 | |
| 2022-07-13 | 阿蒂亚马尼体育 |  阿蒂亚马尼体育 | 已签约 | |
| 2022-07-05 | 贝特曼 |  贝特曼 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 阿卡沙雷士邦 |  阿卡沙雷士邦 | 已签约 | |
| 2022-02-01 | 卡拉曼马士邦 |  卡拉曼马士邦 | 已解约 | |
| 2022-01-29 |  戈克尼兹·瓦罗 | 伊斯帕塔士邦 |  伊斯帕塔士邦 | 已签约 | 
| 2022-01-24 |  哈里尔·伊吉特·伊梅兹 | 布沙尼路费斯堡 |  布沙尼路费斯堡 | 租借结束 | 
| 2022-01-14 | 奥曼尼纽 |  奥曼尼纽 | 已签约 | |
| 2022-01-12 | 科鲁姆 |  科鲁姆 | 已签约 | |
| 2021-09-08 |  托尔加汉·奇切克 | 尼奥德阿纳多卢 |  尼奥德阿纳多卢 | 已签约 | 
| 2021-09-02 | 哈塔斯堡 |  哈塔斯堡 | 已签约 | |
| 2021-09-01 | 乌特科伊 |  乌特科伊 | 租借 | |
| 2021-08-31 | 西利夫里士邦 |  西利夫里士邦 | 已签约 | |
| 2021-08-25 | 卡拉科普鲁 |  卡拉科普鲁 | 已签约 | |
| 2021-08-20 |  德里克塔斯 | 文尼沙FK |  文尼沙FK | 已签约 | 
| 2021-08-06 | 乌塔斯乌沙克士邦 |  乌塔斯乌沙克士邦 | 已签约 | |
| 2021-08-02 |  戈克尼兹·瓦罗 | 山路法斯堡U19 |  山路法斯堡U19 | 已签约 | 
| 2021-07-29 | 根克勒比利吉 |  根克勒比利吉 | 已签约 | |
| 2021-07-14 |  哈里尔·伊吉特·伊梅兹 | 伊斯坦堡士邦 |  伊斯坦堡士邦 | 租借 | 
| 2021-07-01 | 阿蒂亚马尼体育 |  阿蒂亚马尼体育 | 已签约 | |
| 2021-01-25 | 卡拉曼马士邦 |  卡拉曼马士邦 | 已签约 | |
| 2020-10-05 |  戈克尼兹·瓦罗 | 阿菲永士邦 |  阿菲永士邦 | 已签约 | 
| 2020-09-16 | 哈塔斯堡 |  哈塔斯堡 | 已签约 | |
| 2020-09-16 | 卡塞利体育U19 |  卡塞利体育U19 | 已签约 | |
| 2020-09-14 | 根克勒比利吉 |  根克勒比利吉 | 租借 | |
| 2020-09-14 |  戈克尼兹·瓦罗 | 卡拉科普鲁 |  卡拉科普鲁 | 已签约 | 
| 2020-09-11 | 波德鲁姆士邦 |  波德鲁姆士邦 | 已签约 | |
| 2020-09-11 |  托尔加汉·奇切克 | 新森海斯堡 |  新森海斯堡 | 已签约 | 
| 2020-09-10 | 费迪耶斯堡 |  费迪耶斯堡 | 已签约 | |
| 2020-09-07 | 卡拉曼马士邦 |  卡拉曼马士邦 | 已签约 | |
| 2020-08-03 | 贝特曼 |  贝特曼 | 租借结束 | |
| 2020-01-31 | 马麦克BA |  马麦克BA | 已签约 | |
| 2020-01-24 | 伊尤斯堡 |  伊尤斯堡 | 已签约 | |
| 2020-01-07 | 哈塔斯堡 |  哈塔斯堡 | 租借 | |
| 2019-12-10 | 伊斯肯德伦 |  伊斯肯德伦 | 租借结束 | |
| 2019-09-02 | 哈塔斯堡 |  哈塔斯堡 | 租借 | |
| 2019-08-29 | 克斯欧仁古库 |  克斯欧仁古库 | 已签约 | |
| 2019-08-29 | 加济安泰普FKU21 |  加济安泰普FKU21 | 转会 | |
| 2019-08-16 |  德里克塔斯 | 阿特诺度 |  阿特诺度 | 已签约 | 
| 2019-08-16 |  托尔加汉·奇切克 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-08-15 |  哈里尔·伊吉特·伊梅兹 | 费内巴切U19 |  费内巴切U19 | 已签约 | 
| 2019-08-05 |  戈克尼兹·瓦罗 | 伊斯肯德伦 |  伊斯肯德伦 | 已签约 | 
| 2019-08-01 | 马拉特亚体育 |  马拉特亚体育 | 租借 | |
| 2019-07-01 | 马拉蒂亚体育U21 |  马拉蒂亚体育U21 | 转会 | |
| 2019-06-30 | 纳基里斯珀尔 |  纳基里斯珀尔 | 租借结束 | |
| 2019-01-31 |  戈克尼兹·瓦罗 | 埃尔盖内 |  埃尔盖内 | 已签约 | 
| 2019-01-15 | 桑卡塔普士邦 |  桑卡塔普士邦 | 已签约 | |
| 2019-01-15 | 拜拉姆贝沙 |  拜拉姆贝沙 | 租借结束 | |
| 2018-08-31 | 哈塔斯堡 |  哈塔斯堡 | 租借 | |
| 2018-08-13 | 马拉蒂亚体育U21 |  马拉蒂亚体育U21 | 租借 | |
| 2018-08-10 |  德里克塔斯 | 加济安泰普大都会 |  加济安泰普大都会 | 已签约 | 
| 2018-08-03 | 根克勒比利吉 |  根克勒比利吉 | 租借 | |
| 2018-08-01 | 加济安泰普大都会 |  加济安泰普大都会 | 已签约 | |
| 2018-07-20 | 尼奥德阿纳多卢 |  尼奥德阿纳多卢 | 已签约 | |
| 2018-07-10 |  德德·塞利克 | 伊尤斯堡 |  伊尤斯堡 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 泰里斯堡 |  泰里斯堡 | 转会 | |
| 2018-07-01 |  哈里尔·伊吉特·伊梅兹 | 费内巴切U19 |  费内巴切U19 | 已签约 | 
| 2018-06-21 |  托尔加汉·奇切克 | 代米尔体育 |  代米尔体育 | 已解约 | 
| 2018-01-31 | 阿美德 |  阿美德 | 已签约 | |
| 2018-01-26 | 乌塔斯乌沙克士邦 |  乌塔斯乌沙克士邦 | 租借结束 | |
| 2018-01-24 |  德里克塔斯 | 卡拉比克体育 |  卡拉比克体育 | 已签约 | 
| 2017-09-08 | 马麦克BA |  马麦克BA | 租借 | |
| 2017-09-08 | 哈塔斯堡 |  哈塔斯堡 | 租借 | |
| 2017-09-07 |  戈克尼兹·瓦罗 | 马尼萨体育 |  马尼萨体育 | 已签约 | 
| 2017-08-21 | 图卢兹U19 |  图卢兹U19 | 已签约 | |
| 2017-08-04 | 伊梅斯古特 |  伊梅斯古特 | 转会 | |
| 2017-07-21 | 萨热耶尔 |  萨热耶尔 | 已签约 | |
| 2017-07-20 |  托尔加汉·奇切克 | 格拉夫夏普 |  格拉夫夏普 | 已签约 | 
| 2017-06-30 |  戈克尼兹·瓦罗 | 西利夫里士邦 |  西利夫里士邦 | 租借结束 | 
| 2017-01-31 |  戈克尼兹·瓦罗 | 马尼萨体育 |  马尼萨体育 | 租借 | 
| 2017-01-18 | 加辛塔U21 |  加辛塔U21 | 已签约 | |
| 2016-08-29 |  德德·塞利克 | 克斯欧仁古库 |  克斯欧仁古库 | 转会 | 
| 2016-08-13 | 贝科兹安纳托利亚 |  贝科兹安纳托利亚 | 转会 | |
| 2016-07-01 |  德里克塔斯 | 安卡拉体育 |  安卡拉体育 | 已签约 | 
| 2016-06-30 |  德德·塞利克 | 伊尤斯堡 |  伊尤斯堡 | 租借结束 | 
| 2016-02-01 |  德德·塞利克 | 克斯欧仁古库 |  克斯欧仁古库 | 租借 | 
| 2015-08-22 |  德德·塞利克 | 卡拉曼马士邦 |  卡拉曼马士邦 | 转会 | 
| 2015-08-20 | 费迪耶斯堡 |  费迪耶斯堡 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  托尔加汉·奇切克 | 格拉夫夏普后备队 |  格拉夫夏普后备队 | 已签约 | 
| 2015-01-08 | 哥茲塔比 |  哥茲塔比 | 已签约 | |
| 2014-09-01 |  德里克塔斯 | 阿兰亚士邦 |  阿兰亚士邦 | 已签约 | 
| 2014-08-20 |  德里克塔斯 | 加济安泰普大都会 |  加济安泰普大都会 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  托尔加汉·奇切克 | 格罗宁根U19 |  格罗宁根U19 | 已签约 | 
| 2014-01-29 | 阿兰亚士邦 |  阿兰亚士邦 | 已签约 | |
| 2014-01-14 |  德德·塞利克 | 格基奥马帕萨 |  格基奥马帕萨 | 转会 | 
| 2013-09-03 |  德德·塞利克 | 埃尔祖鲁姆士邦 |  埃尔祖鲁姆士邦 | 转会 | 
| 2013-08-01 | 马尔塔普斯堡 |  马尔塔普斯堡 | 转会 | |
| 2013-07-01 |  戈克尼兹·瓦罗 | 马尼萨体育U21 |  马尼萨体育U21 | 已签约 | 
| 2012-09-05 | 马拉特亚体育 |  马拉特亚体育 | 已签约 | |
| 2012-07-01 |  托尔加汉·奇切克 | 格罗宁根U17 | 已签约 | |
| 2012-06-30 | 马拉特亚体育 |  马拉特亚体育 | 租借结束 | |
| 2012-01-18 |  德德·塞利克 | 安卡拉德米斯堡 |  安卡拉德米斯堡 | 转会 | 
| 2011-08-16 |  德德·塞利克 | 哈塔斯堡 |  哈塔斯堡 | 转会 | 
| 2009-08-26 | 卡拉曼马士邦 |  卡拉曼马士邦 | 转会 | |
| 2009-06-30 | 吉里森士邦 |  吉里森士邦 | 租借结束 | |
| 2009-06-30 | 萨热耶尔 |  萨热耶尔 | 租借结束 | |
| 2008-08-29 |  德德·塞利克 | 伊尼高尔士邦 |  伊尼高尔士邦 | 转会 | 
| 2008-06-30 | 费迪耶斯堡 |  费迪耶斯堡 | 租借结束 | |
| 2008-01-07 |  德里克塔斯 | 卡拉曼马士邦 |  卡拉曼马士邦 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-09 |  戈克尼兹·瓦罗 | 奥曼尼纽 |  奥曼尼纽 | 已签约 | 
| 2025-09-02 | 奥曼尼纽 | 已签约 | ||
| 2025-09-01 | 奥曼尼纽 | 已签约 | ||
| 2025-09-01 |  哈里尔·伊吉特·伊梅兹 | 奥曼尼纽 |  奥曼尼纽 | 已签约 | 
| 2025-09-01 | 奥曼尼纽 |  奥曼尼纽 | 已签约 | |
| 2025-09-01 | 奥曼尼纽 |  奥曼尼纽 | 已签约 | |
| 2025-09-01 | 奥曼尼纽 | 已签约 | ||
| 2025-09-01 | 奥曼尼纽 |  奥曼尼纽 | 已签约 | |
| 2025-08-18 | 史立夫科 |  史立夫科 | 已签约 | |
| 2025-08-16 | 史立夫科 |  史立夫科 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-06-10 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-01-16 | 奥曼尼纽 | 租借 | ||
| 2025-01-16 | 奥曼尼纽 |  奥曼尼纽 | 已签约 | |
| 2025-01-13 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2024-09-13 | 巴伊布特 |  巴伊布特 | 已签约 | |
| 2024-09-10 |  戈克尼兹·瓦罗 | 阿特华 |  阿特华 | 已签约 | 
| 2024-09-03 | 奥曼尼纽 |  奥曼尼纽 | 已签约 | |
| 2024-09-02 | 阿特华 |  阿特华 | 已签约 | |
| 2024-09-01 | 奥曼尼纽 |  奥曼尼纽 | 已签约 | |
| 2024-08-26 | 基森海尔 | 已签约 | ||
| 2024-08-13 | 奥曼尼纽 |  奥曼尼纽 | 已签约 | |
| 2024-08-02 | 奥曼尼纽 |  奥曼尼纽 | 已签约 | |
| 2024-07-27 | 奥曼尼纽 |  奥曼尼纽 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  德里克塔斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-06-30 |  哈里尔·伊吉特·伊梅兹 | 伊斯坦堡士邦 |  伊斯坦堡士邦 | 租借结束 | 
| 2024-01-19 |  德里克塔斯 | 奥曼尼纽 |  奥曼尼纽 | 已签约 | 
| 2024-01-19 | 巴伊布特 |  巴伊布特 | 已签约 | |
| 2024-01-17 | 奥曼尼纽 | 已签约 | ||
| 2024-01-17 | 艾内西尔 |  艾内西尔 | 已签约 | |
| 2024-01-13 | 塔拉斯古库 | 租借 | ||
| 2023-09-15 | 奥曼尼纽 |  奥曼尼纽 | 已签约 | |
| 2023-09-15 | 阿菲永士邦 |  阿菲永士邦 | 已签约 | |
| 2023-09-06 |  德里克塔斯 | 安卡拉体育 |  安卡拉体育 | 已签约 | 
| 2023-09-04 | 长岛野狮 |  长岛野狮 | 已签约 | |
| 2023-09-04 | 埃菲尔09 |  埃菲尔09 | 已签约 | |
| 2023-08-28 | 塔拉斯古库 |  塔拉斯古库 | 已签约 | |
| 2023-08-24 |  哈里尔·伊吉特·伊梅兹 | 塔普兹克 |  塔普兹克 | 租借 | 
| 2023-08-08 | 奥曼尼纽 |  奥曼尼纽 | 已签约 | |
| 2023-07-20 | 库塔艾士邦 |  库塔艾士邦 | 已签约 | |
| 2023-07-06 | 伊梅斯古特 |  伊梅斯古特 | 已签约 | |
| 2023-07-02 | 埃尔巴士邦 |  埃尔巴士邦 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  托尔加汉·奇切克 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-06-30 |  哈里尔·伊吉特·伊梅兹 | 伊斯坦堡士邦 |  伊斯坦堡士邦 | 租借结束 | 
| 2023-01-26 | 长岛野狮 | 已签约 | ||
| 2023-01-24 | 加斯塔摩奴士邦 |  加斯塔摩奴士邦 | 已签约 | |
| 2023-01-13 | 哈斯特帕 | 已签约 | ||
| 2023-01-12 | 基森海尔 |  基森海尔 | 已签约 | |
| 2023-01-12 | 卡拉科普鲁 |  卡拉科普鲁 | 已签约 | |
| 2023-01-12 | 阿蒂亚马尼体育 | 已签约 | ||
| 2022-09-07 |  托尔加汉·奇切克 | 奥曼尼纽 |  奥曼尼纽 | 已签约 | 
| 2022-09-07 |  戈克尼兹·瓦罗 | 基森海尔 |  基森海尔 | 已签约 | 
| 2022-09-07 | 法特萨 |  法特萨 | 已签约 | |
| 2022-09-06 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2022-09-01 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 |  凯佩兹比勒迪亚士邦 | 已签约 | |
| 2022-08-15 |  德里克塔斯 | 厄洛克士邦 |  厄洛克士邦 | 已签约 | 
| 2022-08-12 |  哈里尔·伊吉特·伊梅兹 | 安卡拉德米斯堡 |  安卡拉德米斯堡 | 租借 | 
| 2022-07-30 | 梅内门 |  梅内门 | 已签约 | |
| 2022-07-13 | 伊尼高尔士邦 |  伊尼高尔士邦 | 已签约 | |
| 2022-07-05 | 阿卡沙雷士邦 |  阿卡沙雷士邦 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 阿兰亚士邦U19 | 已签约 | ||
| 2022-06-30 | 乌特科伊 | 租借结束 | ||
| 2022-02-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2022-01-29 |  戈克尼兹·瓦罗 | 巴伊布特 |  巴伊布特 | 已签约 | 
| 2022-01-24 |  哈里尔·伊吉特·伊梅兹 | 伊斯坦堡士邦 |  伊斯坦堡士邦 | 租借结束 | 
| 2022-01-20 |  托尔加汉·奇切克 | 哈斯特帕 | 已签约 | |
| 2022-01-14 | 厄洛克士邦 |  厄洛克士邦 | 已签约 | |
| 2022-01-12 | 波德鲁姆士邦 |  波德鲁姆士邦 | 已签约 | |
| 2021-09-20 | 安泰普FK U19 | 已签约 | ||
| 2021-09-08 | 卡拉曼马士邦 | 已签约 | ||
| 2021-09-02 | 阿蒂亚马尼体育 |  阿蒂亚马尼体育 | 已签约 | |
| 2021-08-31 | 法特萨 |  法特萨 | 已签约 | |
| 2021-08-20 |  德里克塔斯 | 佩迪卡斯堡 |  佩迪卡斯堡 | 已签约 | 
| 2021-08-06 | 科鲁姆 |  科鲁姆 | 已签约 | |
| 2021-08-02 |  戈克尼兹·瓦罗 | 伊斯帕塔士邦 |  伊斯帕塔士邦 | 已签约 | 
| 2021-07-29 | 杜古雷士邦 |  杜古雷士邦 | 已签约 | |
| 2021-07-14 |  哈里尔·伊吉特·伊梅兹 | 布沙尼路费斯堡 |  布沙尼路费斯堡 | 租借 | 
| 2021-07-01 | 哈塔斯堡 |  哈塔斯堡 | 已签约 | |
| 2021-06-30 | 根克勒比利吉 | 租借结束 | ||
| 2021-01-25 | 贝特曼 |  贝特曼 | 已签约 | |
| 2021-01-25 | 长岛野狮 | 已签约 | ||
| 2020-10-05 |  戈克尼兹·瓦罗 | 山路法斯堡U19 |  山路法斯堡U19 | 已签约 | 
| 2020-09-16 | 西利夫里士邦 |  西利夫里士邦 | 已签约 | |
| 2020-09-16 | 阿蒂亚马尼体育 |  阿蒂亚马尼体育 | 已签约 | |
| 2020-09-14 |  戈克尼兹·瓦罗 | 阿菲永士邦 |  阿菲永士邦 | 已签约 | 
| 2020-09-11 |  托尔加汉·奇切克 | 尼奥德阿纳多卢 |  尼奥德阿纳多卢 | 已签约 | 
| 2020-09-11 | 奥曼尼纽 |  奥曼尼纽 | 已签约 | |
| 2020-09-10 | 卡拉曼马士邦 |  卡拉曼马士邦 | 已签约 | |
| 2020-09-07 | 阿卡沙雷士邦 |  阿卡沙雷士邦 | 已签约 | |
| 2020-08-04 | 贝特曼 | 已签约 | ||
| 2020-08-03 | 根克勒比利吉 | 租借结束 | ||
| 2020-08-03 | 哈塔斯堡 |  哈塔斯堡 | 租借结束 | |
| 2020-01-31 | 波德鲁姆士邦 |  波德鲁姆士邦 | 已签约 | |
| 2020-01-24 | 卡拉曼马士邦 |  卡拉曼马士邦 | 已签约 | |
| 2020-01-07 | 贝特曼 |  贝特曼 | 租借 | |
| 2019-12-10 | 哈塔斯堡 |  哈塔斯堡 | 租借结束 | |
| 2019-09-02 | 伊斯肯德伦 |  伊斯肯德伦 | 租借 | |
| 2019-08-29 | 乌塔斯乌沙克士邦 |  乌塔斯乌沙克士邦 | 已签约 | |
| 2019-08-29 | 埃尔巴士邦 |  埃尔巴士邦 | 转会 | |
| 2019-08-27 | 伊尤斯堡 | 已签约 | ||
| 2019-08-16 |  托尔加汉·奇切克 | 新森海斯堡 | 已签约 | |
