乐球网
斯坎斯特
SkanstesSK
球队市值:0
所属联赛拉脱甲 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介斯坎斯特(英文名:SkanstesSK,粤语名:斯坎斯特), 是拉脱甲联赛的一支足球俱乐部,当前斯坎斯特的市值为:0,斯坎斯特共有球员53人,外籍球员46人,我们将为你实时更新斯坎斯特赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 罗马 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-08-31 博洛尼亚 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-09-15 AC米兰 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-09-21 博洛尼亚 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-09-28 莱切 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-10-05 博洛尼亚 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-10-19 卡利亚里 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-10-26 佛罗伦萨 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-10-29 博洛尼亚 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-11-02 帕尔马 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-11-09 博洛尼亚 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-11-23 乌迪内斯 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-11-30 博洛尼亚 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-12-07 拉齐奥 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-12-14 博洛尼亚 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-12-21 维罗纳 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-12-28 博洛尼亚 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-01-03 国米 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-01-06 博洛尼亚 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-01-11 科莫 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-01-18 博洛尼亚 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-01-25 热那亚 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-02-01 博洛尼亚 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-02-08 博洛尼亚 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-02-15 都灵 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-02-22 博洛尼亚 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-01 比萨 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-03-08 博洛尼亚 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-03-15 萨索洛 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-03-22 博洛尼亚 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-04-04 克雷莫纳 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-04-12 博洛尼亚 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-04-19 尤文 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-04-26 博洛尼亚 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-05-03 博洛尼亚 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-05-10 那不勒斯 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-05-17 亚特兰大 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-05-24 博洛尼亚 0:0 国米 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 罗马 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-08-31 博洛尼亚 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-09-15 AC米兰 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-09-21 博洛尼亚 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-09-28 莱切 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-10-05 博洛尼亚 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-10-19 卡利亚里 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-10-26 佛罗伦萨 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-10-29 博洛尼亚 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-11-02 帕尔马 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-11-09 博洛尼亚 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-11-23 乌迪内斯 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-11-30 博洛尼亚 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-12-07 拉齐奥 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-12-14 博洛尼亚 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-12-21 维罗纳 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-12-28 博洛尼亚 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-01-03 国米 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-01-06 博洛尼亚 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-01-11 科莫 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-01-18 博洛尼亚 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-01-25 热那亚 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-02-01 博洛尼亚 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-02-08 博洛尼亚 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-02-15 都灵 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-02-22 博洛尼亚 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-01 比萨 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-03-08 博洛尼亚 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-03-15 萨索洛 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-03-22 博洛尼亚 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-04-04 克雷莫纳 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-04-12 博洛尼亚 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-04-19 尤文 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-04-26 博洛尼亚 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-05-03 博洛尼亚 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-05-10 那不勒斯 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-05-17 亚特兰大 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-05-24 博洛尼亚 0:0 国米 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
2 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
3 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
5 0 0 马里 0 0 0 0
6 0 0 塞拉利昂 0 0 0 0
7 0 0 塞拉利昂 0 0 0 0
8 0 0 塞拉利昂 0 0 0 0
9 海默茨·索尔蒂斯 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
10 麦克尔斯·鲁曼尼 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
11 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0
14 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
15 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
16 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
17 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
18 0 0 尼日利亚 0 0 0 0
19 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
20 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
21 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
22 多米尼克斯·罗门斯基斯 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
23 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0
26 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
27 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
28 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
29 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
30 0 0 加纳 0 0 0 0
31 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
32 0 0 日本 0 0 0 0
33 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
34 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
35 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
36 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
37 里卡多·贾戈丁斯基斯 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
38 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
39 Karlis·Vilnis 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
40 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
41 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
42 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
43 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
44 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
45 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
46 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
47 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
48 罗宾斯·斯特尼尼克斯 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
49 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
50 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
51 克里斯塔普斯·罗曼诺夫 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
52 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
53 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
54 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
55 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
56 0 0 0 0 0 0
57 Guliaks, Renars 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
58 埃米尔斯·艾斯普列蒂斯 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
59 埃德加斯·米库利斯 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2023-02-12 海默茨·索尔蒂斯 图库姆斯
图库姆斯
已签约
2021-08-02 海默茨·索尔蒂斯 美塔里加
美塔里加
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2022-03-01 海默茨·索尔蒂斯 图库姆斯
图库姆斯
已签约
2018-03-01 海默茨·索尔蒂斯 美塔里加
美塔里加
已签约

足球热门球队

篮球热门球队